Damen Allgemein

Wildbretschießen
Herzliche Einladung an alle, zum Wildbretschießen in Gollmuthhausen!
12. Infoabend der Gaudamen
Im Rahmen des überaus harmonisch verlaufenen 12. Infoabends der Schützendamen von Rhön-Grabfeld am 20.02.2018 in Bahra konnte GDL Heidi Schmitt zwei verdiente Schützinnen mit der Gauehrennadel in Gold auszeichnen. Claudia Kimmel aus Stockheim und Helene Söder aus Wülfershausen. Beide sind als aktive Auflageschützinnen und auf Gau und Bezirksebene bekannt. Darüber hinaus ist Claudia Kimmel bei der Betreuung der Jugend als Betreuerin sehr aktiv.
Die 1. Bezirks-Damenleiterin Michaela Hobner besuchte den alljährigen Infoabend in Bahra. Bei ihrem Grußwort sagte BDL, dass die Schützinnen stolz auf ihre GDL Heidi Schmitt sein können. Letztere mache es sehr gut. Sie sei immer da, wenn Sie gebraucht werde. „Wir und der Gau sind ein gutes, eingespieltes Team.“ Sie bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und riet den anwesenden Schützinnen, sie sollen Heidi stets die Treue halten.

Gau Damenleiterin Heidi Schmitt ging auf das ereignisreiche vergangene Jahr 2017 ein. Ihr sind die Gaumeisterschaften ein großes Anliegen. Die Teilnahme der Schützinnen könnte noch gesteigert werden. Dies Jahr fanden diese im Januar in Wülfershausen und Bahra statt. Der gesamte Terminkalender und das gut gefüllte Protokoll 2017 wurden durchgesprochen. Einige Highlights wurden besonders behandelt: Bezirksschützentag in Zeil am Main in März, Bildungsfahrt nach Berlin im Frühjahr, Oktoberfestfahrt mit großen trad. Oktoberfestzug. Diese Veranstaltungen zeigen, dass nicht nur der Sport, sondern auch die Geselligkeit bei den Schützinnen im Gau großgeschrieben wird.
Sehr gute Schießleistung wurden über Damenpokal-, Bezirksdamen – Altersscheibe-, und Generation Schießen weit über den Gau hinaus gezeigt. Beim 3 Franken – Cup in Versbach wurde Unterfranken Zweiter, beim Classic – Cup wurden Einzelplätze für viele RG Schützinnen mit Gutscheinen belohnt.
Auch in diesem Jahr stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen an:
21./22.04.2018 | 66. Bezirksschützentag in Birkenfeld |
17.07.18 | 3. Franken Cup in Oberfranken |
21.07.18 | Classic Cup in Kleinlangheim Unterfranken |
August | geplant: Ein mentales Training für den Zielsport |
19.08.2018 | Festzug in Volkch, Gauschützentag Schützengau Kitzingen |
September | LG Seniorenmeisterschaft Anfang in Hochbrück, |
16.09.18 | Finale Bezirksdamenschiessen in Lohr |
22.09.18 | Oktoberfestfahrt |
29.09.18 | Generationen-Match in Hochbrück |
20.10.18 | Damenpokalschießen in Frickenhausen |
Der gesellige Teil mit Entenessen und Weihnachtsplätzchentausch beendet dann im November das „Damenjahr“.
Einladung zum 12. Infoabend der Schützendamen
Dienstag, den 20. Feb. 2018 um 19.00 Uhr.
Schützenheim der Sportschützen e. V. Bahra
Tagesordnung:
- Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
- Protokoll Rückblick
- Ehrungen
- Termine, Veranstaltungen bzw. Neuigkeiten, aktuelle Ausschreibungen, Women’s Trophy 2018
- Bezirksdamenrunde 2018
- Classic Cup in Ufr. Kleinlangheim
- Damenpokalschiessen Siegerehrung 2018 in Frickenhausen
- Termine – Veranstaltungen – Verschiedenes Aussprache der Anwesenden
- Pause mit Fingerfood – Häppchen
- Generationen-Match am 29.09.2018 nach Olympia Schießanlage Hochbrück
- Oktoberfestfahrt am 06.10.2018 nach München
- Weihnachtsplätzchen Tausch mit Schrott Wichtelabend
Es können auch passive Schützinnen mitkommen, mit uns einen geselligen Abend verbringen möchten.
Gaukönig | 1. Ritter | 2. Ritter | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2024 | |||||
2023 | Simon Breunig, Salz | 39,3 | Roland Scholz, Fladungen | Bastian Pecat, Waltershausen | |
2022 | kein Gaukönigschießen | -- | |||
2021 | Corona Jahr | ||||
2020 | Corona Jahr | ||||
2019 | Stefan Strauß, Wechterswinkel | 16,0 | Franziska Zeis, Alsleben | Walter Reubelt, Alsleben | |
2018 | Dominik Kamm, Bischofsheim | 12,1 | Kurt Heizenröther, Wülfershausen | Heidi Schmitt, Bahra | |
- | - | - | - | ||
2016 | Heidi Schmitt, Bahra | 31,7 | Johannes Kürschner, Waltershausen | Bernhard Spiegel, Fladungen | |
2015 | Georg Hiesel, Frickenhausen | 20,2 | Theo Albert, Alsleben | Martin Härter, Gollmuthhausen | |
2014 | Roland Scholz, Fladungen | 12,5 | Marcel Hesselbach, Gollmuthhausen | Jürgen Schöppach, Bahra | |
2013 | Joachim Kümmeth, Fladungen | 20,0 | Hermann Keym, Bahra | Walter Romeis, Wollbach | |
2012 | - | - | - | ||
2011 | Horst Kriegsmann, Alsleben | 40,3 | Peter Rittweger, Waltershausen | Michaela Albert, Alsleben | |
2010 | Armin Leicht, Alsleben | 55,5 | Alexander Schöppach, Bahra | Michaela Albert, Alsleben | |
2009 | Ralf Ortlauf, Wechterswinkel | 24,0 | Heike Faulstich, Stockheim | Bernd Faulstich, Stockheim | |
2008 | Joachim Kümmeth, Fladungen | 15,0 | Manuela Link, Frickenhausen | Klaus Larisch, Windshausen | |
2007 | Bernd Erhart, Kleineibstadt, auch Bezirkskönig | 18,5 | Michael Schneider, Heustreu | Thomas Fischer, Bad Königshofen i. Gr. | |
2006 | Christoph Wohlfart, Alsleben | 23,7 | Georg Krauß, SV Mühlfeld | Werner Hartmut, SV Waltershausen | |
2005 | Florian Köhler, Waltershausen | 36,9 | Theo Schmidt, Wülfershausen | Klaus Simon, Hendungen | |
2004 | Christoph Wohlfart, Alsleben | ||||
2003 | Ellen Fischer.Herschfeld | 13,9 | Reinhold Seifert, Waltershausen | Martin Härter, Gollmuthhausen | |
2002 | Gertrud Pohl, Stockheim | ||||
2001 | Stefan Härter, Gollmuthhausen | 14,1 | Erwin Popp, Rödelmaier | Hermann Keym, Bahra | |
2000 | Heiko Nöth, Obereßfeld | Keym Heike | Andreas Stiehl | ||
1999 | Dod Alexander, SV Waltershs. | Werner Hartmut, SV Waltershs. | Stiehl Andreas, SV Bahra | ||
1998 | Stefan Härter, Gollmuthhausen | 23,0 | Manfred Franke, Bahra | Andreas Stiehl, Bahra | |
1997 | - | - | - | ||
1996 | Stefan Hellmrich, Waltershausen | Kerstin Stiehl, Bahra | |||
1995 | Heiko Lang, Waltershausen | Volker Eppler, Wülfershausen | |||
1994 | Raphael Nöth, Bad Neustadt | ||||
1993 | Klaus Simon, Hendungen | ||||
1992 | Werner Volk, Bad Königshf. | Heike Zeis, Alsleben | Rudi Reichert, Burgwallbach | ||
1991 | Horst Friedel, Bahra | Rainer Sawatzki, Rappershs. | Robert Schneider, Rödelmaier | ||
1990 | Manfred Filbry, Irmelshausen | Jörgen Schöppach, Bahra | Horst Friedel, Bahra | ||
1989 | Leonhard Raab, SV-Frickenhausen | Peter Wörll, Rappershausen | Udo Beck, Mellrichstadt | ||
1988 | Manfred Behr, Wülfershs. | Reinhard Seifert, Hendungen | Klaus Larisch, Windshausen | ||
1987 | Stefan Rohm, Mellrichstadt | Elke Lenhardt, Salz | Peter Straub, Wülfershs. | ||
1986 | Ralf Götling, Heustreu | Gönther Sopp, Bahra | Klaus Schmitt, Eußenhausen | ||
1985 | Erhard Köhrt, Mellrichstadt | Wolfgang Other, Bahra | Thomas Zeis, Alsleben | ||
1984 | Hilmar Härtel, Lebenhan | Karl Söß, Rödelmaier | Ernst Schneider, Heustreu | ||
1983 | Rudi Reichert, Burgwallbach | Manfred Seifert, Gollmuthhsn. | Karl Omert, Frickenhausen | ||
1982 | Klaus Krines, Eußenhausen | Karl-Heinz Kirchner, Salz | Robert Schneider, Rödelm. | ||
1981 | Ewald Dietz, Irmelshausen | Manfred Griebel, NES | Peter Möller, Kleineibstadt | ||
1980 | Thomas Zeis, Alsleben | Paul Heisig, Bahra | Lothar Weigand, Bad Kgshf. | ||
1979 | Theo Banzer, Kleineibstadt | Klaus Scharding, Hendungen | Gerhard Härder, Gollmuthhs. | ||
1978 | Klaus Scharding, Hendungen | Wolfgang Other, Bahra | Walter Wolfrom, Rödelmaier | ||
1977 | Herbert Albrecht, Windshs. | Manfred Seifert, Gollmuthhsn. | Wolfgang Other, Bahra | ||
1976 | Heinz Bachmann, Bahra | Otto Wörll, Rappershausen | Klaus Larisch, Windshausen | ||
1975 | Wilhelm Sauer, Mellrichstadt | Wolfgang Other, Bahra | Rudolf Böttner, Herschfeld | ||
1974 | Werner Sönnemann, Hersch. | ||||
1973 | Emil Lempert, Sondernau | Lothar Weigand, Königshofen | Wilhelm Pfister, Lebenhan | ||
1972 | Karl Mölter, Burgwallbach | ||||
1971 | Heinz Jebautzke, Salz | Erich Wirsing, Rödelmaier | Erich Herbert, Rödelmaier | ||
1970 | Heinz Halbig, Rappershs. | Gerhard Koch, Kleineibstadt | Josef Weigand, Bad Kgshf. | ||
1969 | Wolfgang Other, Bahra | Vinzenz Schmitt, Rödelmaier | Manfred Dönisch, Rödelmaier | ||
1968 | Hans Weihrauch, Mellrichst. | Wolfgang Other, Bahra | Gregor Hetterich, Bad Kgshf. | ||
1967 | Wilhelm Sauer, Mellrichstadt | Siegfried Then, NES | Erich Ortloff, Hohenroth | ||
1966 | Hans Sauer, Stockheim | Karl Ganz, Mellrichstadt | Karl Omert, Frickenhausen | ||
1965 | Karl Ganz, Mellrichstadt | Karl Omert, Frickenhausen | Paul Benkert, Alsleben | ||
1964 | Gernot Wörll, Rappershausen | Adolf Schörnich, Hendungen | Horst Baus, Fladungen | ||
1963 | Harald Schunk, Bad Kgshf. | Ernst Hey, Königshofen | Gerhard Zilius Königshofen | ||
1962 | Walter Ritzmann, Ostheim | Roland Röhrig, Rappershs. | Karl Ganz, Mellrichstadt | ||
1961 | Karl Hanisch, NES | Otto Brunngräber, Mellrichst. | Adolf Other, Bahra | ||
1960 | Wendelin Ackel, NES | Hans Weihrauch, Mellrichstadt | Hubert Brust, NES | ||
1959 | Richard Rötter, NES | Franz Grimm, Mellrichstadt | Angelus Kraus, Hendungen | ||
1958 | Heinz Halbig, Rappershs. | Fritz Hirn, Mellrichstadt | Adolf Other, Bahra | ||
1957 | Theodor Jopp, NES | Hans Schmitt, Nes | Rudolf Link, NES |
Gau
