Ehrungen

Ehrenzeichen des Schützengaus in Gold
Ehrungen möglich auf Gauebene
Zu Grunde liegen die Ehrungsordnungen des BSSB und des Bezirks.Folgende Ehrungen sind möglich:
In Klammern steht der jeweilige Ehrungscode ZMIClient.
1. Ehrenzeichen für langjährige Mitgliedschaft
- BSSB Ehrenzeichen Mitgliedschaft 10 Jahre – bronze (110010)
- BSSB Ehrenzeichen Mitgliedschaft 25 Jahre – silber (110001)
- BSSB Ehrenzeichen Mitgliedschaft 40 Jahre – gold (110002)
- BSSB Ehrenzeichen Mitgliedschaft 50 Jahre – gold (110003)
- BSSB Ehrenzeichen Mitgliedschaft 60 Jahre – gold (110004)
2. Für die aktive Teilnahme am Sportschießen(Vereinsmeisterschaften, Rundenwettkämpfen, Freundschaftswettkämpfen, Vergleichsschießen, Meisterschaften)
Ehrennadeln des Präsidenten des DSB:
- ab 10 Jahre die Ehrennadel in Grün (200030)
- ab 15 Jahre die Ehrennadel in Bronze (200031)
- ab 20 Jahre die Ehrennadel in Silber (200032)
- ab 25 Jahre die Ehrennadel in Gold (200033)
- ab 30 Jahre die Sebastianus-Nadel (200034)
3. Für besondere Verdienste (15.05.2017)*
- ab 5-jähriger Tätigkeit in der Fahnenabordnung das Ehrenzeichen in Silber (110015)
- ab 15-jähriger Tätigkeit in der Fahnenabordnung das Ehrenzeichen in Gold (110016
- Jugendehrennadel in Silber
- Jugendehrennadel in Gold
Ehrungen, in dieser Reihenfolge (wird teilweise durch ZMIClient vorgegeben)
- BSSB Verdienstnadel in Anerkennung – grün (100000)
- BSSB Protectoratsabzeichen Silber (120001)
- DSB Ehrennadel in Gold – klein (200001)
- BSSB Ehrennadel klein – rot (100006)
- BSSB Ehrennadel groß – rot (100007)
- BSSB-Ufr. Bezirksehrennadel in Silber (BENSI)
- Gauehrennadel Gold (GAUGO)
- BSSB Großes Ehrenzeichen in Silber (100012)
- BSSB Großes Ehrenzeichen in Silber Sonderstufe (100011)
- BSSB-Ufr. Ehrenzeichen Gold (BENGO)
- DSB Ehrenkreuz in Gold Sonderstufe Stufe 1 (200005)
… und außerhalb der Reihenfolge
- BSSB Protektor Gold (100008)
4. An nicht dem BSSB angehörende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens**
- BSSB Ehrenzeichen „In Verbundenheit“ für Nichtmitglieder (100001)
Beantragt und verwaltet werden die Ehrungen in ZMIClient. Das Programm zeigt auch, für wen welche Ehrungen möglich sind. Dazu müssen bereits vergebene Ehrungen eingegeben sein.Das Gauschützenmeisteramt möchte Ehrungen von Mitgliedern, die sich im Verein, verstärkt oder über viele Jahre hinweg verdient gemacht haben, beratend unterstützen und auf Wunsch auch vornehmen. Ein gegebener Anlass für Ehrungen wäre die Generalversammlung oder die Gauhauptversammlung.Oft wurde bei Mitgliedern des Vorstandes und bei Vereinsmitglieder, die maßgeblich die Geschicke im Verein leiten und Verantwortung übernehmen, überhaupt noch keine Ehrung vorgenommen wurde. Bitte setzt Euch deshalb im Rahmen Eurer Mitgliederpflege mit dem Thema Ehrungen auseinander.Für Ehrungen in unserm Gau ist unser 2. Gauschützenmeister zuständig. Er ist auch gerne bereit Ehrungsvorschläge zu machen.* = z. B:
- Mitarbeit im Vorstand, als Kassenprüfer, …
- Sonstige längere Zeit ausgeübte Tätigkeiten, z.B.: Einkauf, Hausmeister, in der Küche, beim Service, Fahnenträger, Fahnenabordnung, Holzmachen …
- Gründungsmitglied
- Besonderes Engagement bei Bau, Umbau, Modernisierung, Feste, Mitgliederwerbung, Veranstaltungen usw.
- Langjährige besondere sportliche Leistungen
- Organisieren von Veranstaltungen
** = z.B.
- Sponsorin
- Personen, die in Ausübung ihres Amtes unterstützen (Bürgermeister .. )
Gaukönig | 1. Ritter | 2. Ritter | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2024 | |||||
2023 | Simon Breunig, Salz | 39,3 | Roland Scholz, Fladungen | Bastian Pecat, Waltershausen | |
2022 | kein Gaukönigschießen | -- | |||
2021 | Corona Jahr | ||||
2020 | Corona Jahr | ||||
2019 | Stefan Strauß, Wechterswinkel | 16,0 | Franziska Zeis, Alsleben | Walter Reubelt, Alsleben | |
2018 | Dominik Kamm, Bischofsheim | 12,1 | Kurt Heizenröther, Wülfershausen | Heidi Schmitt, Bahra | |
- | - | - | - | ||
2016 | Heidi Schmitt, Bahra | 31,7 | Johannes Kürschner, Waltershausen | Bernhard Spiegel, Fladungen | |
2015 | Georg Hiesel, Frickenhausen | 20,2 | Theo Albert, Alsleben | Martin Härter, Gollmuthhausen | |
2014 | Roland Scholz, Fladungen | 12,5 | Marcel Hesselbach, Gollmuthhausen | Jürgen Schöppach, Bahra | |
2013 | Joachim Kümmeth, Fladungen | 20,0 | Hermann Keym, Bahra | Walter Romeis, Wollbach | |
2012 | - | - | - | ||
2011 | Horst Kriegsmann, Alsleben | 40,3 | Peter Rittweger, Waltershausen | Michaela Albert, Alsleben | |
2010 | Armin Leicht, Alsleben | 55,5 | Alexander Schöppach, Bahra | Michaela Albert, Alsleben | |
2009 | Ralf Ortlauf, Wechterswinkel | 24,0 | Heike Faulstich, Stockheim | Bernd Faulstich, Stockheim | |
2008 | Joachim Kümmeth, Fladungen | 15,0 | Manuela Link, Frickenhausen | Klaus Larisch, Windshausen | |
2007 | Bernd Erhart, Kleineibstadt, auch Bezirkskönig | 18,5 | Michael Schneider, Heustreu | Thomas Fischer, Bad Königshofen i. Gr. | |
2006 | Christoph Wohlfart, Alsleben | 23,7 | Georg Krauß, SV Mühlfeld | Werner Hartmut, SV Waltershausen | |
2005 | Florian Köhler, Waltershausen | 36,9 | Theo Schmidt, Wülfershausen | Klaus Simon, Hendungen | |
2004 | Christoph Wohlfart, Alsleben | ||||
2003 | Ellen Fischer.Herschfeld | 13,9 | Reinhold Seifert, Waltershausen | Martin Härter, Gollmuthhausen | |
2002 | Gertrud Pohl, Stockheim | ||||
2001 | Stefan Härter, Gollmuthhausen | 14,1 | Erwin Popp, Rödelmaier | Hermann Keym, Bahra | |
2000 | Heiko Nöth, Obereßfeld | Keym Heike | Andreas Stiehl | ||
1999 | Dod Alexander, SV Waltershs. | Werner Hartmut, SV Waltershs. | Stiehl Andreas, SV Bahra | ||
1998 | Stefan Härter, Gollmuthhausen | 23,0 | Manfred Franke, Bahra | Andreas Stiehl, Bahra | |
1997 | - | - | - | ||
1996 | Stefan Hellmrich, Waltershausen | Kerstin Stiehl, Bahra | |||
1995 | Heiko Lang, Waltershausen | Volker Eppler, Wülfershausen | |||
1994 | Raphael Nöth, Bad Neustadt | ||||
1993 | Klaus Simon, Hendungen | ||||
1992 | Werner Volk, Bad Königshf. | Heike Zeis, Alsleben | Rudi Reichert, Burgwallbach | ||
1991 | Horst Friedel, Bahra | Rainer Sawatzki, Rappershs. | Robert Schneider, Rödelmaier | ||
1990 | Manfred Filbry, Irmelshausen | Jörgen Schöppach, Bahra | Horst Friedel, Bahra | ||
1989 | Leonhard Raab, SV-Frickenhausen | Peter Wörll, Rappershausen | Udo Beck, Mellrichstadt | ||
1988 | Manfred Behr, Wülfershs. | Reinhard Seifert, Hendungen | Klaus Larisch, Windshausen | ||
1987 | Stefan Rohm, Mellrichstadt | Elke Lenhardt, Salz | Peter Straub, Wülfershs. | ||
1986 | Ralf Götling, Heustreu | Gönther Sopp, Bahra | Klaus Schmitt, Eußenhausen | ||
1985 | Erhard Köhrt, Mellrichstadt | Wolfgang Other, Bahra | Thomas Zeis, Alsleben | ||
1984 | Hilmar Härtel, Lebenhan | Karl Söß, Rödelmaier | Ernst Schneider, Heustreu | ||
1983 | Rudi Reichert, Burgwallbach | Manfred Seifert, Gollmuthhsn. | Karl Omert, Frickenhausen | ||
1982 | Klaus Krines, Eußenhausen | Karl-Heinz Kirchner, Salz | Robert Schneider, Rödelm. | ||
1981 | Ewald Dietz, Irmelshausen | Manfred Griebel, NES | Peter Möller, Kleineibstadt | ||
1980 | Thomas Zeis, Alsleben | Paul Heisig, Bahra | Lothar Weigand, Bad Kgshf. | ||
1979 | Theo Banzer, Kleineibstadt | Klaus Scharding, Hendungen | Gerhard Härder, Gollmuthhs. | ||
1978 | Klaus Scharding, Hendungen | Wolfgang Other, Bahra | Walter Wolfrom, Rödelmaier | ||
1977 | Herbert Albrecht, Windshs. | Manfred Seifert, Gollmuthhsn. | Wolfgang Other, Bahra | ||
1976 | Heinz Bachmann, Bahra | Otto Wörll, Rappershausen | Klaus Larisch, Windshausen | ||
1975 | Wilhelm Sauer, Mellrichstadt | Wolfgang Other, Bahra | Rudolf Böttner, Herschfeld | ||
1974 | Werner Sönnemann, Hersch. | ||||
1973 | Emil Lempert, Sondernau | Lothar Weigand, Königshofen | Wilhelm Pfister, Lebenhan | ||
1972 | Karl Mölter, Burgwallbach | ||||
1971 | Heinz Jebautzke, Salz | Erich Wirsing, Rödelmaier | Erich Herbert, Rödelmaier | ||
1970 | Heinz Halbig, Rappershs. | Gerhard Koch, Kleineibstadt | Josef Weigand, Bad Kgshf. | ||
1969 | Wolfgang Other, Bahra | Vinzenz Schmitt, Rödelmaier | Manfred Dönisch, Rödelmaier | ||
1968 | Hans Weihrauch, Mellrichst. | Wolfgang Other, Bahra | Gregor Hetterich, Bad Kgshf. | ||
1967 | Wilhelm Sauer, Mellrichstadt | Siegfried Then, NES | Erich Ortloff, Hohenroth | ||
1966 | Hans Sauer, Stockheim | Karl Ganz, Mellrichstadt | Karl Omert, Frickenhausen | ||
1965 | Karl Ganz, Mellrichstadt | Karl Omert, Frickenhausen | Paul Benkert, Alsleben | ||
1964 | Gernot Wörll, Rappershausen | Adolf Schörnich, Hendungen | Horst Baus, Fladungen | ||
1963 | Harald Schunk, Bad Kgshf. | Ernst Hey, Königshofen | Gerhard Zilius Königshofen | ||
1962 | Walter Ritzmann, Ostheim | Roland Röhrig, Rappershs. | Karl Ganz, Mellrichstadt | ||
1961 | Karl Hanisch, NES | Otto Brunngräber, Mellrichst. | Adolf Other, Bahra | ||
1960 | Wendelin Ackel, NES | Hans Weihrauch, Mellrichstadt | Hubert Brust, NES | ||
1959 | Richard Rötter, NES | Franz Grimm, Mellrichstadt | Angelus Kraus, Hendungen | ||
1958 | Heinz Halbig, Rappershs. | Fritz Hirn, Mellrichstadt | Adolf Other, Bahra | ||
1957 | Theodor Jopp, NES | Hans Schmitt, Nes | Rudolf Link, NES |
Gau

Termine
Sponsoren
Unser Newsletter