Gau Altersscheibe
Widmung
Diese Scheibe wurde im Jahre 1976 dem Schützengau „Rhön-Grabfeld“ als Freundschaftsscheibe für seine Alters- und Senioren- Schützinnen und Schützen von Dr. Hans-Werner Lindeken, Mitglied der Königlich-Privilegierten Schützengesellschaft Bischofheim/Rhön gestiftet.
Die Scheibe bleibt Eigentum des Schützengaues „Rhön-Grabfeld“.
Sie soll jedes Jahr als Wanderscheibe ausgeschossen werden und möge die Alters- und Seniorenschützen zu kameradschaftlichem Wettkampf und zur Vertiefung der Freundschaften zwischen den einzelnen Schützenvereinen in unserer großen Gauschützenfamilie zusammenführen.
Der jeweilige Gewinner der Scheibe hängt dieselbe bis zum nächsten Schießen im Haus seines Heimatvereins auf. Dieser ist auch gleichzeitig der Ausrichter des darauffolgenden Schießens.
Die Schießtermine werden jeweils mit dem Gauschützenmeisteramt abgesprochen und festgelegt.
Jeder teilnehmende Schütze schießt mit Luftgewehr auf (ursprünglich 5, geändert 1991) 10 Blattl. Eine Einlage wird nicht erhoben. Der Schütze mit dem besten Blattl ist Gewinner der Scheibe.
Wir wünschen dem Schießen um diese Scheibe sehr guten Erfolg im Bemühen um das freundschaftliche Zusammenfinden in unserem Rhön-Grabfeld-Schützengau.
Gut Schuß
1. Schützenmeister der
Kgl. Priv. Schützengesellschaft
Bischofsheim /Rhön
Änderung (nach Absprache mit dem Stifter der Scheibe):
Ab 1997 sind auch LP-Schützen startberechtigt. Der LP-Teiler wird durch 2,6 geteilt.
Wolfgang Other
1. Gauschützenmeister
Gewinner der Scheibe | Teiler | |
2022 | Harald Fuchs, Kleineibstadt | 106 |
2021 | Corona Jahr | — |
2020 | Corona Jahr | — |
2019 | Georg Hiesel, Frickenhausen | 45 |
2018 | Reinhold Seifert, Hendungen | 34 |
2017 | Annerose Griebel, Bischofesheim | 18,1 |
2016 | Heidi Schmitt, Bahra | 47 |
2015 | Leonhard Raab, Frickenhausen | 43 |
2014 | Krines Klaus, Bahra | 8,8 |
2013 | Landgraf Hermann, Gollmuthhausen | 19,4 |
2012 | Andreas Eisemann, Gollmuthhausen | 7,1 |
2011 | Margit Köhler, Waltershausen | 27,0 |
2010 | Margarete Voit, Stockheim | 25,0 |
2009 | Hermann Ress, Frickenhausen | 39,0 |
2008 | Andreas Eisemann, Gollmuthhausen | 16,5 |
2007 | Karl-Heinz Doser, Saal | 21,3 |
2006 | Andreas Eisemann, Gollmuthhausen | 14,7 |
2005 | Bachmann Heinz, Bahra | 66,9 |
2004 | Heinz Bachmann, Bahra | 56,4 |
2003 | Wagner Karl, Gollmuthhausen | 21,0 |
2002 | Würll Peter, Rappershausen | 70,0 |
2001 | Simon Klaus, Hendungen | 13,0 |
2000 | Halbig Heinz, Rappershausen | 13,0 |
1999 | Söder Helene, Wülfershausen | 14,7 |
1998 | Härter Martin, Gollmuthhausen | 39,4 |
1997 | Drössel Rosalitha, Mellrichstadt | 68,7 |
1996 | Other Wolfgang, Bahra | 45,4 |
1995 | Siebenlist Karl-Michael, Wülfershausen | 14,5 |
1994 | Siebenlist Karl-Michael, Wülfershausen | 52,9 |
1993 | Benkert Paul, Alsleben | 41,0 |
1992 | Halbig Heinz, Rappershausen | 43,0 |
1991 | Weigand Lothar, Bad Königshofen i. Gr. | 50,9 |
1990 | Benkert Paul, Alsleben | 171,0 |
1989 | Benkert Paul, Alsleben | 58,0 |
1988 | Fromm Walter, Bischofsheim | 113,0 |
1987 | Weigand Lothar, Bad Königshofen i. Gr. | 125,5 |
1986 | Breunig Rudi, Bad Königshofen i. Gr. | 76,9 |
1985 | Halbig Heinz, Rappershausen | 62,0 |
1984 | Ullrich Walter, Bischofsheim | 86,9 |
1983 | Back Albin,Bischofsheim | 149,0 |
1982 | Weihrauch Christa, Mellrichstadt | 97,5 |
1981 | Burger Konrad, Bad Königshofen i. Gr. | 60,5 |
1980 | Beck Elisabeth, Mellrichstadt | 96,0 |
1979 | Link Josef, Bad Neustadt a. d. Saale | 121,0 |
1978 | Filbig Heinz, Salz | 5,0 |
1977 | Beck Anton, Mellrichstadt | 87,0 |
1976 | Dr. Hans-Werner Lindeken, Bischofsheim | 54,0 |
Gau
