GAu auflagescheibe
Die Scheibe wurde 2011/2012 von der Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale gesponsert.
| Gewinner der Scheibe |
Teiler
|
|
| 2025 | Martin Härter, Gollmuthhausen | 10,4 |
| 2024 | Christian Mach, Salz | 10,0 |
| 2023 | Heidi Schmitt, Salz | 6,7 |
| 2022 | Werner Härter, Gollmuthhausen | 5,0 |
| 2021 | Corona Jahr | — |
| 2020 | Corona Jahr | — |
| 2019 | Andreas Eisemann, Gollmuthhausen | 19 |
| 2018 | Fridjof Schön, Waltershausen | 13 |
| 2017 | Reinhard Mohr, Waltershausen | 4,8 |
| 2016 | Werner Kraus, Waltershausen | 14 |
| 2015 | Heinz Halbig, Rappershausen | 18 |
| 2014 | Härter Martin, Gollmuthhausen | 4,9 |
| 2013 | Kraus Werner, Waltershausen | 19,4 |
| 2012 | Dörthe Straub, Bad Neustadt | 8,7 |
| 2011 | Heinz Halbig, Rappershausen | 40,0 |
Standort
Straße
Hollstadt
Rufen Sie uns an
(135) 574-3251
info@divigolf.com
GAu auflagescheibe
Die Scheibe wurde 2011/2012 von der Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale gesponsert.
| Gewinner der Scheibe |
Teiler
|
|
| 2024 | Christian Mach, Salz | 10,0 |
| 2023 | Heidi Schmitt, Salz | 6,7 |
| 2022 | Werner Härter, Gollmuthhausen | 5,0 |
| 2021 | Corona Jahr | — |
| 2020 | Corona Jahr | — |
| 2019 | Andreas Eisemann, Gollmuthhausen | 19 |
| 2018 | Fridjof Schön, Waltershausen | 13 |
| 2017 | Reinhard Mohr, Waltershausen | 4,8 |
| 2016 | Werner Kraus, Waltershausen | 14 |
| 2015 | Heinz Halbig, Rappershausen | 18 |
| 2014 | Härter Martin, Gollmuthhausen | 4,9 |
| 2013 | Kraus Werner, Waltershausen | 19,4 |
| 2012 | Dörthe Straub, Bad Neustadt | 8,7 |
| 2011 | Heinz Halbig, Rappershausen | 40,0 |
Standort
Straße
Hollstadt
Rufen Sie uns an
(135) 574-3251
info@divigolf.com
Unser Newsletter