Gau Auflagekönige
| Gaukönig Auflage | 1. Ritter | 2. Ritter | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | Jürgen Schmitt, Waltershausen | 5,0 | Werner Kraus, Waltershausen | Reinhold Heim, Waltershausen | 
| 2024 | Bernhard Federlein, Salz | 10,7 | Wolfgang Schubert, Oberessfeld | Andreas Eisemann, Gollmuthhausen | 
| 2023 | Werner Kraus, Waltershausen | 12,0 | Andreas Eisemann, Gollmuthhausen | Dieter Heim, Stetten | 
| 2022 | kein Gaukönigschießen | — | ||
| 2021 | Corona Jahr | — | ||
| 2020 | Corona Jahr | — | ||
| 2019 | Helene Söder, Wülfershausen | 7,0 | Frithjof Schön, Waltershausen | Reinhold Klein, Waltershausen | 
| 2018 | Hermann Landgraf, Gollmuthausen | 14,2 | Raphael Nöth Bad Neustadt | Bernhard Spiegel, Fladungen | 
| 2016/17 | Werner Kraus, Waltershausen | 9,8 | Theo Schmitt, Wülfershausen | Reinhard Mohr, Waltershausen | 
No Results Found
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.
