LP-Damenpokal 2002
Platz Start-Nr. Name Vorname LG-Ringe Teiler Gesamt
1 11 Hartmann Elvira 92 20,6 28,6
2 6 Reubelt Melanie 98 57,2 59,2
3 8 Zapadlo Erika 88 53,6 65,6
4 3 Albert Michaela 95 67,6 72,6
5 18 Drössel Rosalita 88 72,4 84,4
6 21 Stiehl Kerstin 79 65,5 86,5
7 1 Dömling Bettina 87 90,6 103,6
8 7 Werner Melanie 86 92,3 106,3
9 4 Rückert Melanie 85 96,5 111,5
10 17 Hornung Heidi 87 101,5 114,5
11 5 Heinlein Anja 75 127,6 152,6
12 9 Hofmann Kathrin 94 147,1 153,1
13 25 Kast Katharina 89 186,9 197,9
14 16 Schmitt Heidi 94 193,2 199,2
15 24 Bachmann Silke 87 205,4 218,4
16 19 Söder Helene 84 243,9 259,9
17 22 May Sandra 80 272,9 292,9
18 13 Albert Daniela 87 285,4 298,4
19 10 Kürschner Katja 75 290,6 315,6
20 27 Zeis Heike 71 303,9 332,9
21 2 Börger Kerstin 77 338,3 361,3
22 12 Hesselbach Heike 63 412,4 449,4
23 23 Bachmann Alma 54 490,2 536,2
24 20 Eppler Evelin 54 609,4 655,4
25 26 Kast Uschi 48 627,1 679,1

LP-Damenpokal 2002
Platz Start-Nr. Name Vorname LP-Ringe Teiler Gesamt
1 14 Rommel Isa 70 159,3 189,3
8 19 Söder Helene 74 235,9 261,9
2 3 Albert Michaela 47 228,3 281,3
3 16 Schmitt Heidi 65 265,1 300,1
4 22 May Sandra 62 266,5 304,5
5 15 Budde Ursula 64 288,5 324,5
6 23 Bachmann Alma 52 352,0 400,0
7 18 Drössel Rosalita 67 487,0 520,0
9 13 Albert Daniela 50 558,6 608,6
10 21 Stiehl Kerstin 27 2000,0 2073,0

Kombi-Damenpokal 2002
Platz Start-Nr. Name Vorname LG-Ringe Teiler Gesamt LP-Ringe Teiler Gesamt LG-LP-Kombi
1 3 Albert Michaela 95 67,6 72,6 47 228,3 281,3 353,9
2 16 Schmitt Heidi 94 193,2 199,2 65 265,1 300,1 499,3
5 19 Söder Helene 84 243,9 259,9 74 235,9 261,9 521,8
3 22 May Sandra 80 272,9 292,9 62 266,5 304,5 597,4
4 18 Drössel Rosalita 88 72,4 84,4 67 487,0 520 604,4
6 13 Albert Daniela 87 285,4 298,4 50 558,6 608,6 907
7 23 Bachmann Alma 54 490,2 536,2 52 352,0 400 936,2
8 21 Stiehl Kerstin 79 65,5 86,5 27 2000,0 2073 2159,5